SR
Still Rings Skills
All 154 still rings elements, grouped and ordered by difficulty. Named skills (eponyms) link to a dedicated page. Calculate a routine's D-Score in the D-Score app.
Named Skills
Group I — Swings & kips
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| O'Neill | Dismount | D (0.4) |
| Honma | Strength / hold | D (0.4) |
| Jonasson | Strength / hold | D (0.4) |
| Guczoghy | Dismount | C (0.3) |
| Honma | Swing / strength | C (0.3) |
| Jonasson | Dismount | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Honma | Strength / hold | C (0.3) |
| Yamawaki | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold HS | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold HS | Strength / hold | C (0.3) |
| Chechi | Swing / strength | B (0.2) |
| Swing / strength | Swing / strength | B (0.2) |
| Swing / strength | Swing / strength | B (0.2) |
| Swing / strength | Swing / strength | B (0.2) |
| Swing / strength | Swing / strength | B (0.2) |
| Honma | Strength / hold | B (0.2) |
| Yamawaki | Dismount | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Swing / strength | Swing / strength | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Swing / strength | Swing / strength | A (0.1) |
| Swing / strength | Swing / strength | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Swing / strength | Swing / strength | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
Group II — Strength & hold
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Tulloch 2 | Strength / hold | G (0.7) |
| Carmona | Strength / hold | G (0.7) |
| Balandin 2 | Strength / hold | G (0.7) |
| Zahran | Strength / hold | F (0.6) |
| Zanetti | Strength / hold | F (0.6) |
| Strength / hold | Strength / hold | F (0.6) |
| Strength / hold | Strength / hold | F (0.6) |
| Simonov | Strength / hold | F (0.6) |
| Tulloch | Strength / hold | F (0.6) |
| Balandin 1 | Strength / hold | F (0.6) |
| Strength / hold | Strength / hold | E (0.5) |
| Colak | Strength / hold | E (0.5) |
| Van Gelder | Strength / hold | E (0.5) |
| Van Gelder | Strength / hold | E (0.5) |
| Strength / hold | Strength / hold | E (0.5) |
| Carmona | Strength / hold | E (0.5) |
| Jotchev | Strength / hold | E (0.5) |
| Yang Ming Yong | Strength / hold | E (0.5) |
| Strength / hold | Strength / hold | E (0.5) |
| Wynn | Strength / hold | E (0.5) |
| Pham 2 | Strength / hold | E (0.5) |
| Balandin 3 | Strength / hold | E (0.5) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Hirondelle | Strength / hold | D (0.4) |
| Tsukahara 3 | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Azarian | Strength / hold | D (0.4) |
| Tay | Strength / hold | D (0.4) |
| Nakayama | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Vorobiov | Strength / hold | D (0.4) |
| Ng Kiu Chung 2 | Strength / hold | D (0.4) |
| Davtyan | Strength / hold | D (0.4) |
| Cingolani | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Li Xiaoshuang | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold HS | Strength / hold | A (0.1) |
Group III — Swing to hold
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Strength / hold | Strength / hold | F (0.6) |
| Rodrigues | Strength / hold | F (0.6) |
| Tanaka | Strength / hold | E (0.5) |
| Strength / hold | Strength / hold | E (0.5) |
| Strength / hold | Strength / hold | E (0.5) |
| Strength / hold | Strength / hold | E (0.5) |
| Strength / hold | Strength / hold | E (0.5) |
| Strength / hold | Strength / hold | E (0.5) |
| Strength / hold | Strength / hold | E (0.5) |
| Honma | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Molinari | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Garcia | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Honma | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
Group IV — Dismounts
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Dismount | Dismount | I (0.9) |
| Dismount | Dismount | G (0.7) |
| Dismount | Dismount | F (0.6) |
| Dismount | Dismount | F (0.6) |
| Dismount | Dismount | E (0.5) |
| Swing / strength | Swing / strength | E (0.5) |
| Dismount | Dismount | E (0.5) |
| Swing / strength | Swing / strength | D (0.4) |
| Fischer | Dismount | D (0.4) |
| Balabanov | Dismount | D (0.4) |
| Dismount | Dismount | D (0.4) |
| Swing / strength | Swing / strength | C (0.3) |
| Dismount | Dismount | C (0.3) |
| Swing / strength | Swing / strength | C (0.3) |
| Dismount | Dismount | C (0.3) |
| Dismount | Dismount | C (0.3) |
| Dismount | Dismount | C (0.3) |
| Dismount | Dismount | C (0.3) |
| Swing / strength | Swing / strength | B (0.2) |
| Swing / strength | Swing / strength | B (0.2) |
| Dismount | Dismount | B (0.2) |
| Swing / strength | Swing / strength | A (0.1) |
| Swing / strength | Swing / strength | A (0.1) |