PH
Pommel Horse Skills
All 117 pommel horse elements, grouped and ordered by difficulty. Named skills (eponyms) link to a dedicated page. Calculate a routine's D-Score in the D-Score app.
Named Skills
Group I — Single-leg / scissor
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Mikulak | Circle / support | D (0.4) |
| Li Ning | Strength / hold | D (0.4) |
| Circle / support | Circle / support | C (0.3) |
| Circle / support | Circle / support | C (0.3) |
| Stepanyan | Circle / support | C (0.3) |
| Circle / support | Circle / support | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
Group II — Circles & flairs
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Circle / support | Circle / support | H (0.8) |
| Circle / support | Circle / support | G (0.7) |
| Keikha 1 | Circle / support | F (0.6) |
| Strength / hold | Strength / hold | F (0.6) |
| Busnari | Circle / support | F (0.6) |
| Circle / support | Circle / support | F (0.6) |
| Circle / support | Circle / support | F (0.6) |
| Circle / support | Circle / support | F (0.6) |
| Eichorn | Strength / hold | E (0.5) |
| Berki | Circle / support | E (0.5) |
| Bezugo | Circle / support | E (0.5) |
| Circle / support | Circle / support | E (0.5) |
| Circle / support | Circle / support | E (0.5) |
| Circle / support | Circle / support | E (0.5) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Magyar | Circle / support | D (0.4) |
| Keikha 3 | Circle / support | D (0.4) |
| Circle / support | Circle / support | D (0.4) |
| Sohn | Circle / support | D (0.4) |
| Pinheiro | Circle / support | D (0.4) |
| Circle / support | Circle / support | D (0.4) |
| Circle / support | Circle / support | D (0.4) |
| Circle / support | Circle / support | D (0.4) |
| Tippelt | Circle / support | C (0.3) |
| Bertoncelj | Strength / hold | C (0.3) |
| Davtyan | Strength / hold | C (0.3) |
| Circle / support | Circle / support | C (0.3) |
| Circle / support | Circle / support | C (0.3) |
| Circle / support | Circle / support | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Keikha 2 | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Thomas | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
Group III — Travels
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Yamawaki | Strength / hold | E (0.5) |
| Circle / support | Circle / support | E (0.5) |
| Nin Reyes 2 | Circle / support | E (0.5) |
| Urzica 2 | Circle / support | E (0.5) |
| Driggs | Strength / hold | E (0.5) |
| Kurbanov | Strength / hold | E (0.5) |
| Vammen | Strength / hold | E (0.5) |
| Wu Guonian | Circle / support | E (0.5) |
| Nin Reyes | Circle / support | D (0.4) |
| Magyar | Strength / hold | D (0.4) |
| Sivado | Strength / hold | D (0.4) |
| Moguilny | Circle / support | D (0.4) |
| Belenki | Circle / support | D (0.4) |
| Tong Fei | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Roth | Circle / support | D (0.4) |
| Abu Alsoud | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Romero | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
Group IV — Dismounts
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Dismount | Dismount | F (0.6) |
| Circle / support | Circle / support | E (0.5) |
| Kolyvanov | Strength / hold | D (0.4) |
| Dolidze | Circle / support | D (0.4) |
| Jessen | Circle / support | D (0.4) |
| Pellerin | Dismount | D (0.4) |
| Circle / support | Circle / support | C (0.3) |
| Circle / support | Circle / support | C (0.3) |
| Circle / support | Circle / support | C (0.3) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | B (0.2) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
| Circle / support | Circle / support | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |