Pommel Horse
あん馬の技一覧
あん馬の技117件を、グループ別・難度順に掲載しています。技名(エポニム)のある技は個別ページで詳しく解説。演技構成のDスコアは D-Scoreアプリ で計算できます。
技名(エポニム)
第1群:旋回・転向
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| ミクラック (ミクラック)正交差横移動ひねり逆交差入れ (馬端~馬端) | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| リーニン (リーニン)(正セア倒立)(ブライアン)正交差ひねり一把手上倒立経過 逆交差入れ | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| 正交差とび横移動(馬端~馬端) | 旋回技 | C難度(0.3点) |
| 正交差横移動ひねり逆交差入れ | 旋回技 | C難度(0.3点) |
| ステパンヤン (ステパンヤン)正交差倒立横移動ひねり逆交差 入れ | 旋回技 | C難度(0.3点) |
| 逆交差とび横移動(馬端~馬端) | 旋回技 | C難度(0.3点) |
| (逆セア倒立)開脚支持後ろ振り一把手上倒立経 過、逆交差入れ | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 正交差横移動(ひねり) | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| 正交差ひねり逆交差入れ | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| 開脚支持から後ろ抜き倒立 下ろして開脚支持 | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 逆交差横移動(ひねり) | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| 逆交差ひねり正交差入れ | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| (正セア)正交差 | 旋回技 | A難度(0.1点) |
| 正交差ひねり | 旋回技 | A難度(0.1点) |
| 逆交差 | 旋回技 | A難度(0.1点) |
| 逆交差ひねり | 旋回技 | A難度(0.1点) |
第2群:正転・逆転(フロップ)
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| Hコンバイン | 旋回技 | H難度(0.8点) |
| Gコンバイン | 旋回技 | G難度(0.7点) |
| シュピンデル (ケイハ1,ケイハ5)両把手を挟んで(開脚)旋回1回 ひねり(2回以内の旋回で)(シュピンデル) | 旋回技 | F難度(0.6点) |
| あん部馬背縦向き旋回1回ひねり (2回以内の旋回で)(シュピンデル) | 静止・力技 | F難度(0.6点) |
| ブスナリ (ブスナリ)下向き逆移動(DSA or 一把手上旋回)倒立3/3部分移動1回ひねり、下ろして開脚旋回 | 旋回技 | F難度(0.6点) |
| Fコンバイン | 旋回技 | F難度(0.6点) |
| Fフロップ | 旋回技 | F難度(0.6点) |
| マヌキャン | 旋回技 | F難度(0.6点) |
| アイヒホルン (アイヒホルン、シュピンデルで一往復)横向き(開脚)旋回1回ひねりで逆馬 端へ移動し再び戻る(2回以内の旋 回で) | 静止・力技 | E難度(0.5点) |
| ベルキ (ベルキ)両把手上開脚旋回1回ひねり (2回以内の旋回で)(ポメル上でシュピンデル) | 旋回技 | E難度(0.5点) |
| ベズゴ (ベズゴ)一腕上下向き全転向 | 旋回技 | E難度(0.5点) |
| 一把手上(あん部馬背)ロシアン1080゜以上転向 | 旋回技 | E難度(0.5点) |
| Eコンバイン | 旋回技 | E難度(0.5点) |
| Eフロップ | 旋回技 | E難度(0.5点) |
| (シュピンデル)一把手を挟んで横向き(開脚)旋回1 回ひねり(2回以内の旋回で) | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| マジャール (馬端でシュピンデル)馬端旋回1回ひねり (2回以内の旋回で)(マジャール) | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| ケイハ3 (ケイハ3,ケイハ6)両把手を挟んでシュテクリA | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| 開脚背面とび横移動倒立経過、下ろ して(開脚)旋回 | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| ショーン (ショーン)一腕上上向き全転向 | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| ピネーロ (ピネーロ)両把手を挟んで下向き転向 | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| 一把手上(あん部馬背)ロシアン720゜(900°)以上転向 | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| Dコンバイン | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| Dフロップ | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| ティッペルト (ティッペルト)(開脚)旋回倒立ひねり、下ろして(開脚)旋回 | 旋回技 | C難度(0.3点) |
| ベルトンチェリ (ベルトンチェリ)一腕上上向き270°転向 (横向き〜縦向き) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| ダフチャン (ダフチャン)一腕上下向き270°転向 (両把手から一把手上縦向き支持) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 把手上ロシアン1080゜以上転向 | 旋回技 | C難度(0.3点) |
| 馬端馬背ロシアン1080°以上転向 | 旋回技 | C難度(0.3点) |
| 一把手上(あん部馬背)ロシアン360゜(540゜)転向 | 旋回技 | C難度(0.3点) |
| ・両把手を挟んで横向き旋回 ・あん部馬背横向き旋回 | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| (ループ)一把手上縦向き旋回(前または後に 1/4転向を伴っても) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| あん部馬背縦向き旋回 | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| ケイハ2 (ケイハ2)旋回ひねり | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| (Aシュテ)シュテクリA(DSA) | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| (Bシュテ)シュテクリB(DSB) | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| 一腕上上向き270°転向 (縦向き〜横向き) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 直接トラムロー | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| ・下向き逆移動 ・一腕上下向き270°転向(縦向き〜横向き) | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| (フクガ)把手上(一把手を挟んで)下向き 転向 | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| 把手上ロシアン720゜(900゜)転向 | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| 馬端馬背ロシアン720゜(900゜)転向 | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| 一把手上(あん部馬背)ロシアン180゜(270゜)転向 | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| トーマス (トーマス)・横向き旋回 ・横向き開脚旋回 | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 馬端中向き縦向き旋回 | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 馬端外向き縦向き旋回 | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 旋回1/4ひねり | 旋回技 | A難度(0.1点) |
| 上向き転向 | 旋回技 | A難度(0.1点) |
| 馬端下向き転向 | 旋回技 | A難度(0.1点) |
| 下向き正転向移動 | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 把手上ロシアン180゜(270゜)転向 | 旋回技 | A難度(0.1点) |
| 把手上ロシアン360゜(540゜)転向 | 旋回技 | A難度(0.1点) |
| 馬端馬背ロシアン180゜(270゜)転向 (移動) | 旋回技 | A難度(0.1点) |
| 馬端馬背ロシアン360゜(540゜)転向 | 旋回技 | A難度(0.1点) |
第3群:移動技
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| ヤマワキ (ヤマワキ)背面とび横移動 (馬端馬背-馬端馬背) | 静止・力技 | E難度(0.5点) |
| 正面横移動ひねり、背面横移動ひねり(馬端~馬端) | 旋回技 | E難度(0.5点) |
| ニンレイズ2 (ニンレイズ2、ケイハ4)両把手を越えて縦向き3/3移動ひねり | 旋回技 | E難度(0.5点) |
| ウルジカ2 (ウルジカ2/パークハート)開脚旋回3/3移動1回ひねり (2回以内の旋回で) | 旋回技 | E難度(0.5点) |
| 馬端一馬端 (ドリッグス)縦向き(とび)前移動(馬端一馬端) | 静止・力技 | E難度(0.5点) |
| 馬端一馬端 (クルバノフ/リード)縦向き(とび)後ろ移動(馬端一馬端) | 静止・力技 | E難度(0.5点) |
| パンメン (パンメン)馬端縦向き支持から両把手を越えてロシアン360°(以上)正転向 | 静止・力技 | E難度(0.5点) |
| 3部分 (ウ・グォニアン)ロシアン720°(以上)転向移動(3/3部分:あん部馬背へ両手で着手) | 旋回技 | E難度(0.5点) |
| ニンレイズ (ニンレイズ/ティトフ)一把手を越えて縦(横)向き3/3移動ひねり | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| マジャール (マジャール)縦向き前移動(3/3:馬端-把手-あん部馬背-把手-馬端) | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| シバド (シバド)縦向き後ろ移動 (3/3:馬端-把手-あん部馬背-把手-馬端) | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| モギルニー (モギルニー)上向き転向、下向き逆移動、上向き転向 | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| ベレンキ (ベレンキ)下向き逆移動、上向き転向、下向き逆移動 | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| トンフェイ (トンフェイ)馬端馬背支持から下向き正転向移動(馬端~馬端、把手または把手間に着手なしで) (横向き~横向き、横向き~縦向き、縦向き~横向き、縦向きー縦向き) | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| 馬端横向き支持からロシアン630°(以上)転向移動(3/3部分) | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| 3部分 (ロス)ロシアン360°転向移動(3/3部分) | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| アブ・アル・サウド (アブ・アル・サウド)馬端外向き支持から下向き逆移動で反対の馬端外向き支持 | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| 横移動 (3/3: 馬端ーあん部馬背一馬端) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| とび横移動 (3/3:馬端一両把手-馬端) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| (とび) 横移動 (3/3:馬端一馬端) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 縦向き前移動 (3/3:馬端-把手-把手一馬端) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 縦向き後ろ移動 (3/3:馬端-把手-把手一馬端) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 馬端横向き支持から下向き正転向移動(把手間に着手なしで逆馬端へ)(横向き~横向き、横向き~縦向き) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| ロメロ (ロメロ)馬端外向き支持から遠い方の把手へ下向き逆移動、一把手上縦向き外向き支持 | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 横移動 (3/3:馬端-把手-把手-馬端) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| とび横移動 (1/3部分) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 全ての横向き旋回移動ひねり | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 縦向き前(後ろ) 移動1/4ひねり両把手横向き支持 | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 縦向き前移動(2/3or1/2部分) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 縦向き後ろ移動(2/3or1/2部分) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 横移動(1/3部分) | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 縦向き後ろ移動(1/3部分) | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
第4群:終末技
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| (F降り) | 終末技(下り技) | F難度(0.6点) |
| (E降り)DSA倒立450°(以上)ひねり3/3部分移動下り | 旋回技 | E難度(0.5点) |
| コリバノフ (コリバノフ)旋回倒立450°(以上)ひねり3/3部分移動下り | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| ドリーゼ (ドリーゼ)両把手から1/4転向、ただちに一把手上ロシアン 270°転向倒立下り | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| Jessen (D降り)(イェッセン、ルース)DSA(下向き逆移動)直接背面とび横移動倒立下り | 旋回技 | D難度(0.4点) |
| ベルラン (ベルラン)馬端から反対の馬端へロシアン180°転向移動倒立下り | 終末技(下り技) | D難度(0.4点) |
| 馬端ロシアン 1080°(以上)転向下り | 旋回技 | C難度(0.3点) |
| (C降り)DSA(下向き逆移動 or 一把手上旋回)倒立下り | 旋回技 | C難度(0.3点) |
| 旋回背面とび横移動倒立下り | 旋回技 | C難度(0.3点) |
| シャギニアン下り | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| 馬端馬背ロシアン720°(900°)転向下り | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| 旋回倒立下り | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| 旋回倒立270°ひねり下り(移動の有無に関わらず) | 旋回技 | B難度(0.2点) |
| 下向き転向下り | 旋回技 | A難度(0.1点) |
| 馬端ロシアン180°(270°)転向下り | 旋回技 | A難度(0.1点) |
| 下向き正移動下向き転向下り | 静止・力技 | A難度(0.1点) |