PB
Parallel Bars Skills
All 189 parallel bars elements, grouped and ordered by difficulty. Named skills (eponyms) link to a dedicated page. Calculate a routine's D-Score in the D-Score app.
Named Skills
AlsadiAlvarezAricanBaumanBejenalBelleBelyavskyBrandstromBubserCarballoCarballo 2CarminucciChartrandCmiralovicCuavitaDalaloyanDaltonDefreitasDiamidovDimitrienkoDowserEsparsaFan LiebinFokinGagnonGagnon 2GatsonGatson 2GerardGushikenHaradaHealyHonmaJackJuarezJuarez 2KangKatoKato HiroyukiKenmotsuKorolevKovtunKushelaLi Chol HongLi DonghuaLi XiaopengLumpkinsMakutsMarinichMarronMatsunagaMorisueMoyMunteanNguyenNoletNovikovOkuboPaknikPaknik 2PapposPiaseckyPyrozhenkoQuinteroRadueRichardRoslisbergerSalazarSharloSolisSosaSuarezTanakaTejadaTeng HaibinTippeltTorresTsolakidisTsolakidis 2UrzicaWatanabeWellsYamamuroYamawakiZonderlandZou Sixiong
Group I — Support swings
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Tsolakidis | Strength / hold | G (0.7) |
| Li Xiaopeng | Swing element | G (0.7) |
| Swing element | Swing element | F (0.6) |
| Tsolakidis 2 | Swing element | F (0.6) |
| Dimitrienko | Swing element | F (0.6) |
| Swing element | Swing element | F (0.6) |
| Paknik 2 | Release move | F (0.6) |
| Swing element | Swing element | E (0.5) |
| Richard | Turn / pirouette | E (0.5) |
| Swing element | Swing element | E (0.5) |
| Dalton | Release move | E (0.5) |
| Release move | Release move | E (0.5) |
| Paknik | Swing element | E (0.5) |
| Harada | Swing element | D (0.4) |
| Release move | Release move | D (0.4) |
| Honma | Strength / hold | D (0.4) |
| Muntean | Release move | C (0.3) |
| Kovtun | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Yamawaki | Release move | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Watanabe | Strength / hold | B (0.2) |
| Kato | Strength / hold | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Release move | Release move | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
Group II — Underswings
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Cuavita | Turn / pirouette | G (0.7) |
| Zonderland | Strength / hold | F (0.6) |
| Fan Liebin | Swing element | F (0.6) |
| Gatson 2 | Swing element | F (0.6) |
| Swing element | Swing element | F (0.6) |
| Makuts | Strength / hold | E (0.5) |
| Morisue | Swing element | E (0.5) |
| Gatson | Release move | E (0.5) |
| Li Chol Hong | Release move | E (0.5) |
| Strength / hold | Strength / hold | E (0.5) |
| Swing element | Swing element | E (0.5) |
| Urzica | Turn / pirouette | E (0.5) |
| Pyrozhenko | Turn / pirouette | D (0.4) |
| Pyrozhenko | Release move | D (0.4) |
| Defreitas | Release move | D (0.4) |
| Diamidov | Turn / pirouette | D (0.4) |
| Zonderland | Release move | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Lumpkins | Swing element | D (0.4) |
| Suarez | Swing element | D (0.4) |
| Release move | Release move | D (0.4) |
| Bejenal | Strength / hold | D (0.4) |
| Swing element | Swing element | D (0.4) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Salazar | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Pappos | Release move | C (0.3) |
| Diamidov | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Makuts | Swing element | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Cmiralovic | Swing element | C (0.3) |
| Brandstrom | Strength / hold | C (0.3) |
| Novikov | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Release move | Release move | C (0.3) |
| Healy | Strength / hold | C (0.3) |
| Carballo 2 | Strength / hold | C (0.3) |
| Carballo 2 | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Juarez 2 | Release move | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Kato | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Carminucci | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Carballo | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Healy | Swing element | A (0.1) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
Group III — Long swings
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Quintero | Turn / pirouette | H (0.8) |
| Esparsa | Swing element | H (0.8) |
| Tanaka | Swing element | G (0.7) |
| Zou Sixiong | Swing element | G (0.7) |
| Yamamuro | Turn / pirouette | G (0.7) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | F (0.6) |
| Piasecky | Turn / pirouette | F (0.6) |
| Bauman | Swing element | F (0.6) |
| Belle | Swing element | F (0.6) |
| Teng Haibin | Turn / pirouette | F (0.6) |
| Juarez | Swing element | F (0.6) |
| Bubser | Swing element | E (0.5) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | E (0.5) |
| Sosa | Swing element | E (0.5) |
| Belle | Swing element | E (0.5) |
| Solis | Release move | E (0.5) |
| Torres | Strength / hold | E (0.5) |
| Fokin | Swing element | E (0.5) |
| Swing element | Swing element | E (0.5) |
| Sharlo | Swing element | E (0.5) |
| Tejada | Swing element | E (0.5) |
| Nguyen | Swing element | E (0.5) |
| Marron | Strength / hold | E (0.5) |
| Tippelt | Swing element | D (0.4) |
| Gerard | Swing element | D (0.4) |
| Piasecky | Swing element | D (0.4) |
| Marinich | Strength / hold | D (0.4) |
| Dowser | Swing element | D (0.4) |
| Korolev | Strength / hold | D (0.4) |
| Matsunaga | Swing element | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Kushela | Swing element | D (0.4) |
| Kushela | Swing element | D (0.4) |
| Swing element | Swing element | D (0.4) |
| Alsadi | Swing element | C (0.3) |
| Nolet | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Moy | Strength / hold | C (0.3) |
| Kenmotsu | Swing element | C (0.3) |
| Wells | Swing element | C (0.3) |
| Gushiken | Swing element | C (0.3) |
| Chartrand | Release move | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Okubo | Release move | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Arican | Swing element | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Gagnon 2 | Swing element | C (0.3) |
| Moy | Swing element | B (0.2) |
| Moy | Strength / hold | B (0.2) |
| Release move | Release move | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Li Donghua | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Gagnon | Swing element | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |
| Release move | Release move | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
Group IV — Dismounts
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Radue | Turn / pirouette | G (0.7) |
| Kato Hiroyuki | Turn / pirouette | G (0.7) |
| Swing element | Swing element | G (0.7) |
| Belyavsky | Swing element | F (0.6) |
| Dalaloyan | Swing element | F (0.6) |
| Swing element | Swing element | F (0.6) |
| Swing element | Swing element | E (0.5) |
| Swing element | Swing element | E (0.5) |
| Swing element | Swing element | E (0.5) |
| Alvarez | Swing element | E (0.5) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | E (0.5) |
| Swing element | Swing element | D (0.4) |
| Kang | Swing element | D (0.4) |
| Roslisberger | Swing element | D (0.4) |
| Jack | Swing element | D (0.4) |
| Swing element | Swing element | D (0.4) |
| Swing element | Swing element | D (0.4) |
| Swing element | Swing element | D (0.4) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |