HB
Horizontal Bar Skills
All 136 horizontal bar elements, grouped and ordered by difficulty. Named skills (eponyms) link to a dedicated page. Calculate a routine's D-Score in the D-Score app.
Named Skills
AdlerAlvarezAndrianovBalabanovBaldaufBelleBoloninBretschneiderCarballoCassinaCosteDefDelchevEndoFardanFedorchenkoForkFuentesGaylordGaylord 2GiengerHeidenJaegerKierkowskiKolmanKordinovKosteKovacsKuleszaLiukinLumpkinsMarasMarkelovMiyachiMoznikNashilogOnoPeganPiattiQuinteroRoslisberger 1Roslisberger 2RybalkoShahamStalderStalder RybalkoSteinemanSuarezTkatchevTsukaharaWallstromWatanabeWeilerWinklerXiao RuizhiYamawakiZou Liming
Group I — Long swings (giants)
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Rybalko | Release move | D (0.4) |
| Swing element | Swing element | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Zou Liming | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Coste | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Release move | Release move | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Release move | Release move | B (0.2) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Release move | Release move | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Release move | Release move | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | A (0.1) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | A (0.1) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | A (0.1) |
| Release move | Release move | A (0.1) |
| Ono | Strength / hold | A (0.1) |
Group II — Flight / release
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Miyachi | Release move | I (0.9) |
| Suarez | Release move | H (0.8) |
| Swing element | Swing element | H (0.8) |
| Kordinov | Release move | H (0.8) |
| Maras | Release move | H (0.8) |
| Bretschneider | Release move | H (0.8) |
| Wallstrom | Release move | G (0.7) |
| Liukin | Release move | G (0.7) |
| Winkler | Release move | G (0.7) |
| Def | Release move | G (0.7) |
| Pegan | Release move | G (0.7) |
| Cassina | Release move | G (0.7) |
| Shaham | Release move | G (0.7) |
| Gaylord | Release move | F (0.6) |
| Kulesza | Release move | E (0.5) |
| Kierkowski | Release move | E (0.5) |
| Balabanov | Release move | E (0.5) |
| Gaylord | Release move | E (0.5) |
| Gaylord 2 | Release move | E (0.5) |
| Kolman | Release move | E (0.5) |
| Kovacs | Release move | E (0.5) |
| Moznik | Release move | D (0.4) |
| Piatti | Release move | D (0.4) |
| Piatti | Release move | D (0.4) |
| Release move | Release move | D (0.4) |
| Xiao Ruizhi | Release move | D (0.4) |
| Gienger | Release move | D (0.4) |
| Release move | Release move | D (0.4) |
| Kovacs | Release move | D (0.4) |
| Markelov | Release move | C (0.3) |
| Yamawaki | Release move | C (0.3) |
| Tkatchev | Release move | C (0.3) |
| Nashilog | Release move | C (0.3) |
| Jaeger | Release move | C (0.3) |
| Release move | Release move | C (0.3) |
| Delchev | Release move | C (0.3) |
| Release move | Release move | B (0.2) |
| Bolonin | Release move | B (0.2) |
| Release move | Release move | B (0.2) |
Group III — In-bar & Adler
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Stalder Rybalko | Release move | E (0.5) |
| Adler | Turn / pirouette | E (0.5) |
| Fuentes | Release move | E (0.5) |
| Quintero | Swing element | E (0.5) |
| Stalder | Release move | D (0.4) |
| Adler | Turn / pirouette | D (0.4) |
| Baldauf | Release move | D (0.4) |
| Endo | Turn / pirouette | D (0.4) |
| Quintero | Turn / pirouette | D (0.4) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Stalder | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Stalder | Release move | C (0.3) |
| Adler | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Adler | Release move | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Koste | Swing element | C (0.3) |
| Endo | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Carballo | Swing element | C (0.3) |
| Weiler | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Endo | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Stalder | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Stalder | Release move | B (0.2) |
| Steineman | Strength / hold | B (0.2) |
| Steineman | Strength / hold | B (0.2) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Release move | Release move | A (0.1) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Swing element HS | Swing element | A (0.1) |
| Swing element HS | Swing element | A (0.1) |
Group IV — Dismounts
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Lumpkins | Swing element | G (0.7) |
| Fardan | Swing element | G (0.7) |
| Belle | Turn / pirouette | G (0.7) |
| Fedorchenko | Swing element | F (0.6) |
| Andrianov | Release move | F (0.6) |
| Swing element | Swing element | E (0.5) |
| Alvarez | Turn / pirouette | E (0.5) |
| Watanabe | Swing element | E (0.5) |
| Fork | Release move | E (0.5) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | D (0.4) |
| Roslisberger 2 | Release move | D (0.4) |
| Release move | Release move | D (0.4) |
| Swing element | Swing element | D (0.4) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | D (0.4) |
| Release move | Release move | D (0.4) |
| Heiden | Release move | D (0.4) |
| Swing element | Swing element | D (0.4) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Roslisberger 1 | Release move | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Tsukahara | Turn / pirouette | C (0.3) |
| Swing element | Swing element | C (0.3) |
| Release move | Release move | C (0.3) |
| Release move | Release move | C (0.3) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | B (0.2) |
| Release move | Release move | B (0.2) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | B (0.2) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |
| Turn / pirouette | Turn / pirouette | A (0.1) |
| Swing element | Swing element | A (0.1) |