Horizontal Bar
鉄棒の技一覧
鉄棒の技136件を、グループ別・難度順に掲載しています。技名(エポニム)のある技は個別ページで詳しく解説。演技構成のDスコアは D-Scoreアプリ で計算できます。
技名(エポニム)
第1群:長懸垂技(車輪系)
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| リバルコ (リバルコ)後方とび車輪3/2ひねり大逆手 | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| 順手背面車輪(チェコ式車輪) | 振動技 | D難度(0.4点) |
| 後ろ振り上がりとび1回ひねり支持 | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 前方車輪1回ひねり大逆手 | 旋回・ひねり | C難度(0.3点) |
| 前方とび車輪1回ひねり | 旋回・ひねり | C難度(0.3点) |
| ツォ・リミン (ツォ・リミン)前方車輪1回ひねり片手大逆手後ろ振り上がり1回ひねり倒立 | 旋回・ひねり | C難度(0.3点) |
| クースト (クースト、ホップターン)後方とび車輪1回ひねり | 旋回・ひねり | C難度(0.3点) |
| 後方とび車輪3/2ひねり片大逆手(逆手or片逆手) | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| 逆手背面車輪(ロシア式車輪) | 振動技 | C難度(0.3点) |
| 順手背面車輪ひねり倒立から前方車輪 | 旋回・ひねり | C難度(0.3点) |
| 片逆手後ろ振り上がり1回ひねり(片逆手)倒立 | 旋回・ひねり | B難度(0.2点) |
| 後ろ振りとび1回ひねり懸垂 | 離れ技 | B難度(0.2点) |
| 前方車輪1回ひねり片大逆手 | 旋回・ひねり | B難度(0.2点) |
| 前方とび車輪(ひねり) | 旋回・ひねり | B難度(0.2点) |
| 前方片手車輪 | 振動技 | B難度(0.2点) |
| 後方片手車輪 | 振動技 | B難度(0.2点) |
| 後方とび車輪 | 振動技 | B難度(0.2点) |
| 後方とび車輪ひねり大逆手 | 離れ技 | B難度(0.2点) |
| 後方車輪ひねり大逆手 | 振動技 | B難度(0.2点) |
| 懸垂前振りとび大逆手持ち換え | 離れ技 | B難度(0.2点) |
| 大逆手車輪 | 振動技 | B難度(0.2点) |
| 大逆手振り上がり1回ひねり(片逆手)倒立 | 旋回・ひねり | B難度(0.2点) |
| 後ろ振り上がり倒立 | 振動技 | A難度(0.1点) |
| 後ろ振り上がりひねり倒立 | 旋回・ひねり | A難度(0.1点) |
| 前方車輪 | 振動技 | A難度(0.1点) |
| (移行)前方車輪ひねり倒立 | 旋回・ひねり | A難度(0.1点) |
| 後方車輪 | 振動技 | A難度(0.1点) |
| (ツイスト)後方車輪ひねり倒立 | 旋回・ひねり | A難度(0.1点) |
| 後方車輪とび逆手持ち換え | 離れ技 | A難度(0.1点) |
| オノ (オノ)順手背面懸垂前振り上がりひねり支持 | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
第2群:手放し技(離れ技)
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| ミヤチ (ミヤチ)伸身コバチ2回ひねり | 離れ技 | I難度(0.9点) |
| スアレス (スアレス)伸身ピアッティ1回ひねり | 離れ技 | H難度(0.8点) |
| (ウィンクラー1回ひねり/パラバノフ2回ひねり)(大逆手)前方伸身宙返り2回ひねり懸垂 | 振動技 | H難度(0.8点) |
| コーディノフ (コーディノフ)ゲイロード1回ひねり | 離れ技 | H難度(0.8点) |
| マラス (マラス)屈身ペガン | 離れ技 | H難度(0.8点) |
| ブレットシュナイダー (ブレットシュナイダー)コバチ2回ひねり | 離れ技 | H難度(0.8点) |
| ウェルストロム (ウェルストロム)ヤマワキ1回ひねり | 離れ技 | G難度(0.7点) |
| リューキン (リューキン)伸身トカチェフ1回ひねり | 離れ技 | G難度(0.7点) |
| ウィンクラー (ウィンクラー/ポゴレロフ)(大逆手)前方伸身宙返り1回ひねり懸垂 | 離れ技 | G難度(0.7点) |
| デフ (デフ)ギンガー1回ひねり | 離れ技 | G難度(0.7点) |
| ペガン (ペガン)ゲイロードひねり | 離れ技 | G難度(0.7点) |
| カッシーナ (カッシーナ)(屈身:ピネダ)屈身(伸身)コバチ1回ひねり | 離れ技 | G難度(0.7点) |
| シャハム (シャハム)コバチ3/2ひねり片逆手 | 離れ技 | G難度(0.7点) |
| ゲイロード 屈身ゲイロード | 離れ技 | F難度(0.6点) |
| クレザ (クレザ)トカチェフひねり大逆手後ろ振り上がり倒立 | 離れ技 | E難度(0.5点) |
| キエルコフスキー (キエルコフスキー)伸身ピアッティ(ひねり) | 離れ技 | E難度(0.5点) |
| バラバノフ (バラバノフ)(大逆手)前方伸身宙返り懸垂 | 離れ技 | E難度(0.5点) |
| ゲイロード (ゲイロード)(大逆手から)バーを越えながら前方かかえ込み宙返り懸垂 | 離れ技 | E難度(0.5点) |
| ゲイロード2 (ゲイロード2)バーを越えながら後方屈身宙返りひねり懸垂 | 離れ技 | E難度(0.5点) |
| コールマン (コールマン)コバチ1回ひねり | 離れ技 | E難度(0.5点) |
| コバチ 屈身(伸身)コバチ | 離れ技 | E難度(0.5点) |
| モズニク (モズニク)(伸身トカチェフ)(ひねり) | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| ピアッティ (ピアッティ)シュタルダー(後方浮支持回転)からトカチェフ(ひねり) | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| ピアッティ 屈身ピアッティ(ひねり) | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| (大逆手)屈身イエーガー | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| シャオ・ルイチ (シャオ・ルイチ)懸垂前振り前方開脚宙返り懸垂 | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| ギンガー (ギンガー/サプロネンコ)後方屈身(伸身)宙返りひねり懸垂 | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| (コバチハーフ)バーを越えながら後方かかえ込み宙返りひねり懸垂 | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| コバチ (コバチ)バーを越えながら後方かかえ込み宙返り懸垂 | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| マルケロフ (マルケロフ)(プリンチピ)後ろ振り上がり開脚とび越しひねり懸垂 | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| コスミック (コスミック/ヤマワキ/ミューノズ/ポッゾ)伸身マルケロフ(ひねり) | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| トカチェフ (トカチェフ/リンチ)懸垂前振り開脚背面とび越し(ひねり)懸垂 | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| ナシログ (ナシログ)屈身トカチェフ(ひねり) | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| イエーガー (イエーガー)(大逆手)前方開脚(かかえ込み)宙返り懸垂 | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| 順手背面懸垂前振り、開脚背面とび越し懸垂 | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| デルチェフ (デルチェフ)懸垂前振りひねり前方開脚宙返り懸垂 | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| 後ろ振り上がり開脚とび越し背面懸垂 | 離れ技 | B難度(0.2点) |
| ボローニン (ボローニン)後ろ振り上がり屈身ひねりとび越し懸垂 | 離れ技 | B難度(0.2点) |
| 後ろ振り上がり上向きとび越し懸垂 | 離れ技 | B難度(0.2点) |
第3群:バー近辺・逆手系
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| シュタルダーリバルコ (シュタルダーリバルコ)シュタルダーとび3/2ひねり大逆手 | 離れ技 | E難度(0.5点) |
| アドラー1 アドラー1回ひねり逆手倒立 | 旋回・ひねり | E難度(0.5点) |
| フェンテス (フェンテス)アドラーとび1回ひねり大逆手 | 離れ技 | E難度(0.5点) |
| キンテロ 前方浮腰回転開脚抜き1回ひねり大逆手 | 振動技 | E難度(0.5点) |
| シュタルダー シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手 | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| アドラー アドラーひねり倒立 | 旋回・ひねり | D難度(0.4点) |
| バルダウフ (バルダウフ)アドラー(とび)1回ひねり片逆手(片大逆手)倒立 | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| エンドー 大逆手閉脚エンドー | 旋回・ひねり | D難度(0.4点) |
| キンテロ (キンテロ)前方浮腰回転開脚抜き1回ひねり片大逆手 | 旋回・ひねり | D難度(0.4点) |
| 閉脚エンドー | 旋回・ひねり | C難度(0.3点) |
| シュタルダー 閉脚シュタルダー | 旋回・ひねり | C難度(0.3点) |
| シュタルダー 閉脚シュタルダーとび逆手持ち換え倒立 | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| アドラー (アドラー)前方浮腰回転振り出し倒立 | 旋回・ひねり | C難度(0.3点) |
| アドラー アドラーとび逆手(順手or片逆手)倒立 | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | 振動技 | C難度(0.3点) |
| ケステ (ケステ)順手背面懸垂前振り上がり後方浮腰回転倒立 | 振動技 | C難度(0.3点) |
| エンドー 大逆手エンドー | 旋回・ひねり | C難度(0.3点) |
| カルバロ (カルバロ)前方浮腰回転開脚抜きひねり懸垂 | 振動技 | C難度(0.3点) |
| ワイラー (ワイラー)倒立から前方浮支持回転倒立 | 旋回・ひねり | B難度(0.2点) |
| エンドー (エンドー)前方開脚浮腰回転倒立 | 旋回・ひねり | B難度(0.2点) |
| シュタルダー (シュタルダー)後方開脚浮腰回転倒立 | 旋回・ひねり | B難度(0.2点) |
| シュタルダー シュタルダーとび逆手持ち換え倒立 | 離れ技 | B難度(0.2点) |
| シュタイネマン (シュタイネマン)順手背面懸垂前振り上がり背面支持 | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 懸垂 順手背面懸垂前振り上がり両脚横抜き支持(懸垂) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 前方浮腰回転開脚抜き倒立経過 | 旋回・ひねり | B難度(0.2点) |
| (片逆手)け上がり倒立 | 振動技 | A難度(0.1点) |
| 懸垂振り出し倒立 | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| (ホンテン倒立)後方浮支持回転倒立 | 旋回・ひねり | A難度(0.1点) |
| 懸垂振り出しとび逆手持ち換え倒立 | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 後方浮支持回転とび逆手倒立 | 離れ技 | A難度(0.1点) |
| 順手背面後ろ振り出し | 振動技 | A難度(0.1点) |
| 前方浮腰回転開脚抜き懸垂(支持) | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 開脚足裏支持回転倒立 高校 | 振動技 | A難度(0.1点) |
| 閉脚足裏支持回転倒立 高校 | 振動技 | A難度(0.1点) |
第4群:終末技
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| ルンプティス (ルンプティス)前方かかえ込み3回宙返り(ひねり)下り | 振動技 | G難度(0.7点) |
| ファルダン (ファルダン)後方屈身3回宙返り下り | 振動技 | G難度(0.7点) |
| ベーレ (ベーレ)後方かかえ込み3回宙返り1回ひねり下り | 旋回・ひねり | G難度(0.7点) |
| フェドルチェンコ (フェドルチェンコ)後方伸身2回宙返り3回ひねり下り | 振動技 | F難度(0.6点) |
| アンドリアノフ (アンドリアノフ/ホフマン)(バーを越えながら)後方かかえ込み3回宙返り下り | 離れ技 | F難度(0.6点) |
| 前方かかえ込み(屈身)2回宙返り2回(5/2)ひねり下り | 振動技 | E難度(0.5点) |
| アルバレス (アルバレス)前方伸身2回宙返り1回(3/2)ひねり下り | 旋回・ひねり | E難度(0.5点) |
| ルドルフ (ルドルフ、ワタナベ)後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | 振動技 | E難度(0.5点) |
| フォーク (フォーク、バルベルデ)バーを越えながら、後方伸身2回宙返り2回(3/2)ひねり下り | 離れ技 | E難度(0.5点) |
| 前方かかえ込み(屈身)2回宙返り1回(3/2)ひねり下り | 旋回・ひねり | D難度(0.4点) |
| ロースリースバーガー2 (ロースリースバーガー2)(バーを越えながら)前方伸身2回宙返り(ひねり)下り | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| バーを越えながら前方かかえ込み(屈身)2回宙返り1回(3/2)ひねり下り | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| (抱え込みルドルフ)後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | 振動技 | D難度(0.4点) |
| (サルト)後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | 旋回・ひねり | D難度(0.4点) |
| バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| ヘイデン (ヘイデン)バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | 離れ技 | D難度(0.4点) |
| 大伸身とび越し2回ひねり下り | 振動技 | D難度(0.4点) |
| 前方伸身宙返り2回(5/2)ひねり下り | 振動技 | C難度(0.3点) |
| 前方かかえ込み(屈身)2回宙返り(ひねり)下り | 旋回・ひねり | C難度(0.3点) |
| ロースリースバーガー1 (ロースリースバーガー1)バーを越えながら前方かかえ込み(屈身)2回宙返り(ひねり)下り | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| 後方伸身宙返り3回(5/2)ひねり下り | 振動技 | C難度(0.3点) |
| ツカハラ (抱え込みサルト、ツカハラ)後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり下り | 旋回・ひねり | C難度(0.3点) |
| 後方伸身2回宙返り下り | 振動技 | C難度(0.3点) |
| バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり下り | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| バーを越えながら、後方伸身2回宙返り下り | 離れ技 | C難度(0.3点) |
| 前方伸身宙返り1回(3/2)ひねり下り | 旋回・ひねり | B難度(0.2点) |
| 後方伸身宙返り2回(3/2)ひねり下り | 振動技 | B難度(0.2点) |
| 後方かかえ込み(屈身)2回宙返り下り | 振動技 | B難度(0.2点) |
| バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り下り | 離れ技 | B難度(0.2点) |
| 大伸身とび越し1回(3/2)ひねり下り | 旋回・ひねり | B難度(0.2点) |
| 前方屈身(伸身)宙返り(ひねり)下り | 振動技 | A難度(0.1点) |
| 後方屈身(伸身)宙返り(ひねりor1回ひねり)下り | 旋回・ひねり | A難度(0.1点) |
| 大開脚(大伸身)とび越し(ひねり)下り | 振動技 | A難度(0.1点) |