FX
Floor Exercise Skills
All 114 floor exercise elements, grouped and ordered by difficulty. Named skills (eponyms) link to a dedicated page. Calculate a routine's D-Score in the D-Score app.
Named Skills
Group I — Non-acrobatic
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Manna | Strength / hold | D (0.4) |
| Strength / hold | Strength / hold | D (0.4) |
| Alvarino | Strength / hold | D (0.4) |
| Alvarino | Strength / hold | D (0.4) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | D (0.4) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | D (0.4) |
| Manna | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | C (0.3) |
| Endo | Strength / hold | C (0.3) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | C (0.3) |
| Gogoladze | Acrobatic / tumbling | C (0.3) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | C (0.3) |
| Fedorchenko | Acrobatic / tumbling | C (0.3) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Endo | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Endo | Strength / hold | B (0.2) |
| Endo | Strength / hold | B (0.2) |
| Tong Fei | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Tong Fei | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Strength / hold | Strength / hold | A (0.1) |
Group II — Forward acrobatic
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Zapata 2 | Dismount | G (0.7) |
| Dismount | Dismount | F (0.6) |
| Zapata | Dismount | F (0.6) |
| Dismount | Dismount | E (0.5) |
| Morandi | Acrobatic / tumbling | D (0.4) |
| Dismount | Dismount | D (0.4) |
| Deferr | Dismount | D (0.4) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Strength / hold | Strength / hold | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
Group III — Backward acrobatic
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Nagornyy | Dismount | J (1.0) |
| Jarman | Dismount | J (1.0) |
| Liukin | Dismount | I (0.9) |
| Shirai 3 | Dismount | I (0.9) |
| Dismount | Dismount | H (0.8) |
| Minami | Dismount | H (0.8) |
| Ri Jong Song | Dismount | G (0.7) |
| Dismount | Dismount | G (0.7) |
| Hypolito | Dismount | G (0.7) |
| Dismount | Dismount | G (0.7) |
| Dismount | Dismount | F (0.6) |
| Dismount | Dismount | F (0.6) |
| Penev | Dismount | F (0.6) |
| Kolyvanov | Acrobatic / tumbling | F (0.6) |
| Dismount | Dismount | E (0.5) |
| Korosteljev | Acrobatic / tumbling | E (0.5) |
| Dismount | Dismount | E (0.5) |
| Lou Yun | Dismount | E (0.5) |
| Dismount | Dismount | E (0.5) |
| Tamayo | Dismount | E (0.5) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | E (0.5) |
| Tsukahara | Dismount | D (0.4) |
| Tsukahara | Dismount | D (0.4) |
| Dismount | Dismount | D (0.4) |
| Dismount | Dismount | D (0.4) |
| Dismount | Dismount | C (0.3) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | A (0.1) |
Group IV — Sideways / other
| Skill | Type | Value |
|---|---|---|
| Goshima | Acrobatic / tumbling | G (0.7) |
| Shirai 2 | Acrobatic / tumbling | F (0.6) |
| Shirai | Acrobatic / tumbling | F (0.6) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | E (0.5) |
| Gonzalez | Acrobatic / tumbling | E (0.5) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | D (0.4) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | D (0.4) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | D (0.4) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | C (0.3) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | C (0.3) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |
| Acrobatic / tumbling | Acrobatic / tumbling | B (0.2) |