Floor Exercise
ゆかの技一覧
ゆかの技114件を、グループ別・難度順に掲載しています。技名(エポニム)のある技は個別ページで詳しく解説。演技構成のDスコアは D-Scoreアプリ で計算できます。
技名(エポニム)
第1群:非跳躍系(力技・バランス)
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| 2秒 マンナ(2秒)から(シンピ)伸腕屈身閉脚(開脚)力倒立(2秒) | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| マンナ (2秒)から肩転位して倒立(2秒) | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| 2秒 (アルバリーニョ)水平支持(2秒)から伸腕伸身力倒立(2秒) | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| 2秒 (アルバリーニョ)中水平支持(2秒)から伸腕伸身力十字倒立(2秒) | 静止・力技 | D難度(0.4点) |
| 開脚旋回とび1回ひねり倒立、開脚旋回(2回のとびを伴う) | アクロバット | D難度(0.4点) |
| 開脚旋回270°以上ひねり直接倒立、下ろして開脚(閉脚)旋回 | アクロバット | D難度(0.4点) |
| 2秒 (マンナ)脚上挙支持(脚が水平、2秒) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 脚上举支持(2秒)から(シンピ)伸腕屈身閉脚(開脚)力倒立(2秒) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 開脚座から伸腕屈身力十字倒立(2秒) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 上水平支持(2秒) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 中水平支持(2秒) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| 2秒 前転脚前挙支持経過閉脚倒立(2秒) | 静止・力技 | C難度(0.3点) |
| バタフライ2回ひねり | アクロバット | C難度(0.3点) |
| ゴゴラーゼ (ゴゴラーゼ)開脚(閉脚) 旋回倒立、下ろして開脚(閉脚)旋回 | アクロバット | C難度(0.3点) |
| 開脚旋回270°以上ひねり直接倒立(2回の旋回で) | アクロバット | C難度(0.3点) |
| フェドルチェンコ (フェドルチェンコ)ロシアン1080°以上転向 | アクロバット | C難度(0.3点) |
| 脚上挙支持(2秒) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 伸腕屈身閉脚力倒立(2秒) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 屈腕伸身力倒立(2秒) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| (シンピ)開脚座(脚前挙支持or開脚前挙支持)から伸腕屈身力倒立(2秒) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 立位から伸腕屈身力十字倒立(2秒) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 倒立から下ろして十字倒立(2秒) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 後転から十字倒立(2秒) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 開脚上水平支持(2秒)から伸腕伸身力倒立(2秒) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 2秒 前転開脚前挙支持経過倒立(2秒) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| (バランス)脚を保持しない180°開脚片足平均立ち(2秒) | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| エンドー (エンドー)後ろとび屈・伸身正面支持臥 | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| エンドー (エンドー)後ろとび1回ひねり正面支持臥 | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| トンフェイ (トンフェイ)バタフライ1回ひねり | アクロバット | B難度(0.2点) |
| トンフェイ (トンフェイ)後方バタフライ1回ひねり | アクロバット | B難度(0.2点) |
| 開脚(閉脚)旋回倒立 | アクロバット | B難度(0.2点) |
| 倒立から下ろして開脚(閉脚)旋回 | アクロバット | B難度(0.2点) |
| (シュピンデル)開脚旋回1回ひねり(2回の旋回で) | アクロバット | B難度(0.2点) |
| 開脚旋回ひねり倒立 | アクロバット | B難度(0.2点) |
| ロシアン 720°(900°)転向 | アクロバット | B難度(0.2点) |
| 後転倒立とび1回ひねり | アクロバット | B難度(0.2点) |
| 1回半捻り伏せ | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| 倒立から下ろして開脚前挙(浮腰技)(脚前挙)支持(2秒) | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 立位から(シンピ)伸腕屈身開脚力倒立・伸腕屈身閉脚力倒立(2秒) | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 正面支持臥から勢いをつけて屈腕伸身力倒立(2秒) | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 倒立(2秒) | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 開脚上水平支持(2秒) | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 倒立(1回) ひねり | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 1回(1/2) ひねり倒立 | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 脚上挙などから後方回転開脚立ち | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 前方倒立回転 | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 前後(左右)開脚座(瞬時静止) | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| (バランス)片足平均立ち(2秒) | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| 後ろとび正面支持臥 | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
| バタフライ | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 閉脚(開脚)旋回 | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 開脚旋回ひねり | アクロバット | A難度(0.1点) |
| ロシアン360°(540°)転向 | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 後転倒立ひねり | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 1回捻り伏せ | 静止・力技 | A難度(0.1点) |
第2群:前方系
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| ザバタ2 (ザバタ2)前方伸身(屈身)2回宙返り3/2ひねり | 終末技(下り技) | G難度(0.7点) |
| 前方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | 終末技(下り技) | F難度(0.6点) |
| ザバタ (ザバタ)前方かかえ込み2回宙返り3/2ひねり | 終末技(下り技) | F難度(0.6点) |
| 前方屈身2回宙返り (ひねり) | 終末技(下り技) | E難度(0.5点) |
| モランディ (モランディ)前転とび直接前方かかえ込み宙返り | アクロバット | D難度(0.4点) |
| 前方かかえ込み2回宙返り (ひねり) | 終末技(下り技) | D難度(0.4点) |
| デファー (デファー)前とびひねり後方かかえ込み2回宙返り | 終末技(下り技) | D難度(0.4点) |
| 前方伸身宙返り(ひねり) | アクロバット | B難度(0.2点) |
| 前方かかえ込み(屈身) 宙返り正面支持臥 | 静止・力技 | B難度(0.2点) |
| (転回)前転とび | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 両足踏み切り前転とび | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 伸身前とび前転 | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 前方かかえ込み(屈身)宙返り(ひねり) | アクロバット | A難度(0.1点) |
第3群:後方系
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| ナゴルニー (ナゴルニー)後方屈身3回宙返り | 終末技(下り技) | J難度(1.0点) |
| ジャーマン (伸身リ・ジョンソンハーフ、ジャーマン)後方伸身2回宙返り3回半ひねり | 終末技(下り技) | J難度(1.0点) |
| リューキン (リューキン)後方かかえ込み3回宙返り | 終末技(下り技) | I難度(0.9点) |
| リ・ジョンソン (伸身リ・ジョンソン、シライ3)後方伸身2回宙返り3回ひねり | 終末技(下り技) | I難度(0.9点) |
| (伸身ルドルフハーフ)後方伸身2回宙返り5/2ひねり | 終末技(下り技) | H難度(0.8点) |
| ミナミ (リ・ジョンソンハーフ、ミナミ)後方かかえ込み2回宙返り7/2ひねり | 終末技(下り技) | H難度(0.8点) |
| リ・ジョンソン (リ・ジョンソン)後方かかえ込み2回宙返り3回ひねり | 終末技(下り技) | G難度(0.7点) |
| (伸身サルトハーフ)後方伸身2回宙返り3/2ひねり | 終末技(下り技) | G難度(0.7点) |
| ヒポリト (ヒポリト)後ろとびひねり前方伸身2回宙返り1回ひねり | 終末技(下り技) | G難度(0.7点) |
| (伸身ルドルフ)後方伸身2回宙返り2回ひねり | 終末技(下り技) | G難度(0.7点) |
| (ルドルフハーフ)後方かかえ込み2回宙返り5/2ひねり | 終末技(下り技) | F難度(0.6点) |
| (伸身サルト)後方伸身2回宙返り1回ひねり | 終末技(下り技) | F難度(0.6点) |
| ベネフ (ベネフ)後ろとびひねり前方伸身2回宙返りひねり | 終末技(下り技) | F難度(0.6点) |
| コリバノフ (コリバノフ)後方伸身宙返り2回ひねり即後方屈身宙返り | アクロバット | F難度(0.6点) |
| (ルドルフ)後方かかえ込み2回宙返り2回(3/2)ひねり | 終末技(下り技) | E難度(0.5点) |
| コロステリエフ (サルトハーフ、コロステリエフ)後方伸身宙返り3/2ひねり前方かかえ込み宙返り | アクロバット | E難度(0.5点) |
| 後ろとびひねり前方屈身2回宙返り(ひねり) | 終末技(下り技) | E難度(0.5点) |
| ロウ・ユン (ロウ・ユン)側方開脚2回宙返り3/4ひねり | 終末技(下り技) | E難度(0.5点) |
| 後方伸身2回宙返り (ひねり) | 終末技(下り技) | E難度(0.5点) |
| タマヨ (タマヨ)後ろとびひねり前方伸身2回宙返り | 終末技(下り技) | E難度(0.5点) |
| 後方伸身宙返り1回ひねり即後方屈身宙返り | アクロバット | E難度(0.5点) |
| ツカハラ (サルト、ツカハラ)後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | 終末技(下り技) | D難度(0.4点) |
| ツカハラ (ツカハラ)後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | 終末技(下り技) | D難度(0.4点) |
| (ダイビング前宙)後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | 終末技(下り技) | D難度(0.4点) |
| 後方屈身2回宙返り | 終末技(下り技) | D難度(0.4点) |
| 後方かかえ込み2回宙返り | 終末技(下り技) | C難度(0.3点) |
| 後方伸身宙返り | アクロバット | B難度(0.2点) |
| テンポ宙返り | アクロバット | B難度(0.2点) |
| 後方伸身宙返りてひねり(後ろとびひねりからも含む) | アクロバット | B難度(0.2点) |
| 後方かかえ込み(屈身)宙返り | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 後方かかえ込み(屈身) 宙返りひねり(後ろとびひねりからも含む) | アクロバット | A難度(0.1点) |
| (バク転)後転とび | アクロバット | A難度(0.1点) |
| 後ろとびひねり前転 | アクロバット | A難度(0.1点) |
第4群:側方・その他
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| ゴシマ (ゴシマ)前方伸身宙返り3回半ひねり | アクロバット | G難度(0.7点) |
| シライ2 (シライ2)前方伸身宙返り3回ひねり | アクロバット | F難度(0.6点) |
| シライ (シライ/グエン)後方伸身宙返り4回ひねり | アクロバット | F難度(0.6点) |
| 前方伸身宙返り2回半ひねり | アクロバット | E難度(0.5点) |
| ゴンザレス (ゴンザレス)後方伸身宙返り3回半ひねり | アクロバット | E難度(0.5点) |
| 前方伸身宙返り2回ひねり | アクロバット | D難度(0.4点) |
| 後方伸身宙返り2回半ひねり | アクロバット | D難度(0.4点) |
| 後方伸身宙返り3回ひねり | アクロバット | D難度(0.4点) |
| 前方伸身宙返り1回(1回半) ひねり | アクロバット | C難度(0.3点) |
| 後方伸身宙返り1回半(2回) ひねり | アクロバット | C難度(0.3点) |
| 前方かかえ込み宙返り1回(1回半)ひねり | アクロバット | B難度(0.2点) |
| 後方伸身宙返り1回ひねり | アクロバット | B難度(0.2点) |
| 後方かかえ込み宙返り1回半ひねり | アクロバット | B難度(0.2点) |