技名(エポニム)
第1群:前転とび系
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| ヤン・ハクソン (ヤン・ハクソン)前転とび前方伸身宙返り3回ひねり | 跳躍 | 5.6点 |
| ヨネクラ (ヨネクラ)伸身カサマツ5/2ひねり | 跳躍 | 5.6点 |
| ヨー2 (ヨー2)前転とび前方伸身宙返り5/2ひねり(ヨー2) | 跳躍 | 5.2点 |
| ロペス (ロペス)伸身カサマツ2回ひねり | 跳躍 | 5.2点 |
| ヨー (ヨー)前転とび前方伸身宙返り2回ひねり | 跳躍 | 4.8点 |
| クエルボ (ローユンハーフ)伸身クエルボ3/2ひねり | 跳躍 | 4.8点 |
| ドリッグス (ドリッグス)伸身カサマツ3/2ひねり | 跳躍 | 4.8点 |
| 前転とび前方伸身宙返り3/2ひねり | 跳躍 | 4.4点 |
| ロウ・ユン (ローユン)伸身クエルボ1回ひねり(ロウ・ユン) | 跳躍 | 4.4点 |
| アカピアン (アカピアン)伸身カサマツ1回ひねり | 跳躍 | 4.4点 |
| ツカハラ2 伸身ツカハラ2回ひねり | 跳躍 | 4.4点 |
| 前転とび前方伸身宙返り1回ひねり | 跳躍 | 4.0点 |
| クエルボ 伸身クエルボひねり | 跳躍 | 4.0点 |
| カサマツ (カサマツハーフ)伸身カサマツひねり | 跳躍 | 4.0点 |
| ツカハラ3 伸身ツカハラ3/2ひねり | 跳躍 | 4.0点 |
| 前転とび前方かかえ込み宙返り2回ひねり | 跳躍 | 3.6点 |
| カンパス (抱え込みヨー、抱え込みローユンハーフ)クエルボ3/2ひねり(カンパス) | 跳躍 | 3.6点 |
| 前転とび前方屈身宙返り3/2ひねり | 跳躍 | 3.6点 |
| 屈伸ローユン (屈伸ローユン)屈身クエルボ1回ひねり | 跳躍 | 3.6点 |
| 前転とび前方伸身宙返りひねり | 跳躍 | 3.6点 |
| クエルボ 伸身クエルボ | 跳躍 | 3.6点 |
| ドリックス (抱え込みドリックス)ツカハラ5/2ひねり | 跳躍 | 3.6点 |
| カサマツ 伸身カサマツ | 跳躍 | 3.6点 |
| ツカハラ1 伸身ツカハラ1回ひねり | 跳躍 | 3.6点 |
| (抱え込みローユン)前転とび前方かかえ込み宙返り3/2ひねり | 跳躍 | 3.2点 |
| クロル クエルボ1回ひねり(クロル) | 跳躍 | 3.2点 |
| 前転とび前方屈身宙返り1回ひねり | 跳躍 | 3.2点 |
| クエルボ (転回屈伸1回ひねり)屈身クエルボひねり | 跳躍 | 3.2点 |
| バルビエリ (抱え込みアカピアン)ツカハラ2回ひねり(バルビエリ) | 跳躍 | 3.2点 |
| (転回前宙1回ひねり)前転とび前方かかえ込み宙返り1回ひねり | 跳躍 | 2.8点 |
| クエルボ クエルボひねり | 跳躍 | 2.8点 |
| (転回屈伸ハーフ)前転とび前方屈身宙返りひねり | 跳躍 | 2.8点 |
| クエルボ 屈身クエルボ | 跳躍 | 2.8点 |
| ツカハラ3 ツカハラ3/2ひねり | 跳躍 | 2.8点 |
| カサマツ (抱え込みカサマツハーフ)カサマツひねり | 跳躍 | 2.8点 |
| 前転とび前方かかえ込み宙返りひねり | 跳躍 | 2.4点 |
| クエルボ (転回前宙ハーフ、抱え込みクエルボ)前転とびひねり後方かかえ込み宙返り | 跳躍 | 2.4点 |
| カサマツ (抱え込みカサマツ)側転とび1/4ひねり前方かかえ込み宙返りひねり | 跳躍 | 2.4点 |
| ツカハラ1 ツカハラ1回ひねり | 跳躍 | 2.4点 |
第2群:ロンダート系(ユルチェンコ)
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| リ・セグァン2 (ブラニクハーフ、リ・セグァン2)屈身ドラグレスク | 跳躍 | 5.6点 |
| ドラグレスク (ドラグレスク)ローチェひねり | 跳躍 | 5.2点 |
| ジャーマン (ジャーマン)前転とび前方かかえ込み宙返りひねり後方かかえ込み宙返り | 跳躍 | 5.2点 |
| ブラニク (ブラニク)前転とび前方屈身2回宙返り | 跳躍 | 5.2点 |
| ローチェ (ローチェ)前転とび前方かかえ込み2回宙返り | 跳躍 | 4.8点 |
| (転回伸身)前転とび前方伸身宙返り | 跳躍 | 3.2点 |
| (転回屈伸)前転とび前方屈身宙返り | 跳躍 | 2.4点 |
| (転回2回)前転とび2回ひねり | 跳躍 | 2.0点 |
| 転回2回半 (転回2回半、ツィガンコフ)前転とび5/2ひねり | 跳躍 | 2.0点 |
| (転回前宙)前転とび前方かかえ込み宙返り | 跳躍 | 2.0点 |
| 台上前転 U15 | 跳躍 | 2.0点 |
| (転回1回半)前転とび3/2ひねり | 跳躍 | 1.8点 |
| (転回1回ひねり)前転とび1回ひねり | 跳躍 | 1.6点 |
| (転回ひねり)前転とびひねり | 跳躍 | 1.4点 |
| (転回)前転とび | 跳躍 | 1.2点 |
| 開脚とび U15 | 跳躍 | 1.0点 |
| 閉脚とび U15 | 跳躍 | 1.0点 |
第3群:前方系ひねり
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| リ・セグァン (リ・セグァン)ツカハラ後方かかえ込み宙返り1回ひねり | 跳躍 | 5.6点 |
| ルー・ユーフ (屈伸ツカハラ宙返り、ルー・ユーフ)屈身ツカハラ後方屈身宙返り | 跳躍 | 5.2点 |
| ヨー (ツカハラ宙返り、ヨー)ツカハラ後方かかえ込み宙返り | 跳躍 | 4.8点 |
| ツカハラ 伸身ツカハラひねり | 跳躍 | 3.2点 |
| ツカハラ 伸身ツカハラ | 跳躍 | 2.8点 |
| ツカハラ 屈身ツカハラ | 跳躍 | 2.0点 |
| ツカハラ ツカハラひねり | 跳躍 | 2.0点 |
| ツカハラ (ツカハラ)側転とび1/4ひねり後方かかえ込み宙返り | 跳躍 | 1.8点 |
| 側転とび5/4ひねり | 跳躍 | 1.6点 |
| 側転とび3/4ひねり | 跳躍 | 1.4点 |
| 側転とび1/4ひねり | 跳躍 | 1.2点 |
第4群:側転系(ツカハラ・カサマツ)
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| シライ2 (シライ2)伸身ユルチェンコ3回半ひねり | 跳躍 | 5.6点 |
| リー・シャオペン (リー・シャオペン)ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返り5/2ひねり | 跳躍 | 5.4点 |
| シライ (シライ/キム・ヒフン)伸身ユルチェンコ3回ひねり | 跳躍 | 5.2点 |
| ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返り2回ひねり | 跳躍 | 5.0点 |
| シューフェルト (シューフェルト)伸身ユルチェンコ5/2ひねり | 跳躍 | 4.8点 |
| ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返り3/2ひねり | 跳躍 | 4.6点 |
| ユルチェンコ2 伸身ユルチェンコ2回 ひねり | 跳躍 | 4.4点 |
| ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返り1回ひねり | 跳躍 | 4.2点 |
| ユルチェンコ1 伸身ユルチェンコ1回半ひねり | 跳躍 | 4.0点 |
| ハッチェオン (ハッチェオン)ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返りひねり | 跳躍 | 3.8点 |
| ユルチェンコ1 伸身ユルチェンコ1回ひねり | 跳躍 | 3.6点 |
| ユルチェンコ2 抱え込みユルチェンコ2回ひねり | 跳躍 | 3.2点 |
| ネモフ (ネモフ)ロンダート、ひねり前転とび前方屈身宙返りひねり | 跳躍 | 3.0点 |
| ユルチェンコ1 抱え込みユルチェンコ1回半ひねり | 跳躍 | 2.8点 |
| ロンダート、ひねり前転とび前方かかえ込み宙返りひねり | 跳躍 | 2.6点 |
| ユルチェンコ1 抱え込みユルチェンコ1回ひねり | 跳躍 | 2.4点 |
第5群:ロンダート1/2ひねり系
| 技 | カテゴリ | 難度 |
|---|---|---|
| ヤン・ウェイ (屈伸ユルチェンコ宙返り、ヤン・ウェイ)屈身メリサニディス | 跳躍 | 5.2点 |
| ロンダート、ひねり前転とび前方かかえ込み2回宙返り | 跳躍 | 5.0点 |
| メリサニディス (ユルチェンコ宙返り、メリサニディス)ユルチェンコ後方かかえ込み宙返り | 跳躍 | 4.8点 |
| ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返り | 跳躍 | 3.4点 |
| ユルチェンコ 伸身ユルチェンコひねり | 跳躍 | 3.2点 |
| ユルチェンコ 伸身ユルチェンコ | 跳躍 | 2.8点 |
| ロンダート、ひねり前転とび前方屈身宙返り | 跳躍 | 2.6点 |
| ロンダート、ひねり前転とび前方かかえ込み宙返り | 跳躍 | 2.2点 |
| ユルチェンコ 抱え込みユルチェンコひねり | 跳躍 | 2.0点 |
| ユルチェンコ 屈身ユルチェンコ | 跳躍 | 2.0点 |
| ユルチェンコ (ユルチェンコ)ロンダート、後転とび後方かかえ込み宙返り | 跳躍 | 1.8点 |
| ロンダート、ひねり前転とび1回ひねり | 跳躍 | 1.8点 |
| ロンダート、後転とび1回ひねり | 跳躍 | 1.6点 |
| ロンダート、ひねり前転とびひねり | 跳躍 | 1.6点 |
| ロンダート、後転とびひねり | 跳躍 | 1.4点 |
| ロンダート、ひねり前転とび | 跳躍 | 1.4点 |
| ロンダート ロンダート、後転とび | 跳躍 | 1.2点 |