跳馬・跳躍
ユルチェンコ1
Yurchenko
ユルチェンコ2は跳馬の跳躍で、難度は4.4点。第4群:側転系(ツカハラ・カサマツ)に分類されます。
| 技(バリエーション) | グループ | 難度 |
|---|---|---|
| 伸身ユルチェンコ2回 ひねり | 第4群 | 4.4点 |
| 伸身ユルチェンコ1回半ひねり | 第4群 | 4.0点 |
| 伸身ユルチェンコ1回ひねり | 第4群 | 3.6点 |
| 抱え込みユルチェンコ2回ひねり | 第4群 | 3.2点 |
| 伸身ユルチェンコひねり | 第5群 | 3.2点 |
| 抱え込みユルチェンコ1回半ひねり | 第4群 | 2.8点 |
| 伸身ユルチェンコ | 第5群 | 2.8点 |
| 抱え込みユルチェンコ1回ひねり | 第4群 | 2.4点 |
| 抱え込みユルチェンコひねり | 第5群 | 2.0点 |
| 屈身ユルチェンコ | 第5群 | 2.0点 |
| (ユルチェンコ)ロンダート、後転とび後方かかえ込み宙返り | 第5群 | 1.8点 |
D-Score App
Yurchenkoを含む構成のDスコアを計算
技を選ぶだけで演技価値点を自動計算。跳馬を含む男子6種目に対応した無料iOSアプリです。